KYW3-4000 műszaki paraméterek listája
| Megszakító modell | sYW3-4000 | ||||
| Névleges áram In ( 40 ℃) (A) | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | ||||
| N-pólusú névleges áram | 100%In | ||||
| Névleges üzemi feszültség Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400, AC415, AC440/480, AC660/690 | ||||
| Névleges frekvencia f (Hz) | 50/60 | ||||
| Névleges szigetelési feszültség Ui (V) | 1250 | ||||
| Névleges impulzusállósági feszültség Uimp (kV) | 12 | ||||
| Poláris számpólus | 3, 4 | ||||
| Teljes szünetidő (ms) | ≤30 | ||||
| Zárási idő (ms) | ≤70 | ||||
| Törés típus | S | H | |||
| Névleges végső rövidzárlati megszakítóképesség Icu (effektív érték) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Névleges üzemi rövidzárlati megszakítóképesség Ics (effektív érték) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Névleges rövid távú gyártási kapacitás Icm (csúcsérték) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 187 | 220 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 165 | 187 | |||
| Névleges rövid idejű ellenállási áram Icw (effektív érték) 1s (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Működési teljesítmény | Elektromos élettartam (szer) Működési gyakoriság (20 alkalom/óra) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 10000(800A~1600A),8000(2000A,2500A),6000(3200A,4000A) | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 10000(800A~1600A),6000〔2000A,2500A}、3000(3200A,4000A) | ||||
| Mechanikai élettartam (szer) Működési gyakoriság (60 alkalom/óra) | Karbantartás mentes | 10000 | |||
| Van karbantartás | 15000 | ||||
| Telepítési mód | Fix típus, Fiók típus | ||||
| A főáramkör bekötési módja | Vízszintes huzalozás, függőleges huzalozás, vízszintes hosszabbító huzalozás, függőleges hosszabbító huzalozás | ||||
| Teljes méretek: SZ × M × Ma (mm) | Fix típusú 3P | 428 × 300 × 393,5 | |||
| Fix típusú 4P | 543×300×393,5 | ||||
| Fiók típusa 3P | 435×403×432 (800A~2500A) | 435×397,5×432 (3200A、4000A) | |||
| Fiók típusa 4P | 550×403×432 (800A~2500A) | 550×397,5×432 (3200A、4000A) | |||
| Súly (kg) | Fix típusú 3P | 59 (800A~2500A) | 60 (3200A、4000A) | ||
| Fix típusú 4P | 70 (800A ~ 2500A) | 71,5 (3200A、4000A) | |||
| Fiók típusa 3P | 97 (800A~2500A) | 103 (3200A、4000A) | |||
| Fiók típusa 4P | 114 (800A~2500A) | 120(3200A、4000A) | |||








